Tallas regulares Mujer
PERU | 36 | 36.5 | 37.5 | 38 | 38.5 | 39 | 40 | 40.5 | 41 | 42 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EURO | 36 | 36.5 | 37.5 | 38 | 38.5 | 39 | 40 | 40.5 | 41 | 42 |
USA | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 |
UK | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 |
CM | 22.5 | 23 | 23.5 | 24 | 24.5 | 25 | 25.5 | 26 | 26.5 | 27 |
*La guía de tallas es refencial, las mismas medidas pueden variar entre fabricantes y/o marcas.
Tallas regulares Hombre
PERU | 39 | 40 | 40.5 | 41 | 42 | 42.5 | 43 | 44 | 44.5 | 45 | 45.5 | 46 | 47.5 | 48.5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EURO | 39 | 40 | 40.5 | 41 | 42 | 42.5 | 43 | 44 | 44.5 | 45 | 45.5 | 46 | 47.5 | 48.5 |
USA | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 13 | 14 |
UK | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 12 | 13 |
CM | 25.5 | 25.5 | 26 | 26.5 | 27 | 27.5 | 28 | 29 | 29.5 | 30 | 30.5 | 31 | 31 | 31.5 |
*La guía de tallas es refencial, las mismas medidas pueden variar entre fabricantes y/o marcas.
¿Cómo saber exactamente tu talla?
- Descarga nuestra plantilla y sigue los siguientes pasos:
- 1.Descargar plantilla
- 2. Imprime ambas hojas de la plantilla en papel tamaño carta con el zoom al 100%.
- 3. Párate sobre la plantilla con los talones pegados a la pared.
- 4. Marca con un lápiz hasta donde llega tu dedo más largo.
- Si no cuentas con una impresora, sigue los siguientes pasos:
- 1. Pon una hoja de papel sobre el piso con uno de sus bordes pegados a la pared.
- 2. Párate sobre la hoja con los talones pegados a la pared.
- 3. Pide a alguien que marque con un lápiz hasta donde llega tu dedo más largo.
- 4. Toma la hoja y mide con una regla los centímetros que hay desde el borde la hoja hasta la marca.