Características destacadas
- 1-Nombre comercial=Turin 3
- 12-Temporada=Primavera-Verano
- 2-Marca=PUMA
- 3-Modelo=383037 05
- 4-Tipo=Zapatillas Urbanas
- 5-Género=Hombre
- 7-Material=Sintético
- 8-Material del interior=Textil
- 9-Material de la suela=Caucho
Detalle de producto
SKU
PU486FA0FKY0TLPE
Modelo
383037 05
Material
Sintético
Condición del producto
Nuevo
Descripción
CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO
1-Nombre comercial=Turin 3
12-Temporada=Primavera-Verano
2-Marca=PUMA
3-Modelo=383037 05
4-Tipo=Zapatillas Urbanas
5-Género=Hombre
7-Material=Sintético
8-Material del interior=Textil
9-Material de la suela=Caucho
Reseñas del producto
¿No sabes cómo tomarte las medidas?
*Esta tabla de tallas es referencial, pueden variar entre marcas.
Tallas regulares Mujer
PERU | Europa | U.S.A | UK | CM |
---|---|---|---|---|
36 | 36 | 5.5 | 3 | 22.5 |
36.5 | 36.5 | 3 | 3.5 | 23 |
37.5 | 37.5 | 6.5 | 4 | 23.5 |
38 | 38 | 7 | 4.5 | 24 |
38.5 | 38.5 | 7.5 | 5 | 24.5 |
39 | 39 | 8 | 5.5 | 25 |
40 | 40 | 8.5 | 6 | 25.5 |
40.5 | 40.5 | 9 | 6.5 | 26 |
41 | 41 | 9.5 | 7 | 26.5 |
42 | 42 | 10 | 7.5 | 27 |
Tallas regulares Hombre
MEX | U.S.A | UK | Europa | CM |
---|---|---|---|---|
39 | 39 | 6.5 | 5.5 | 25.5 |
40 | 40 | 7 | 6 | 25.5 |
40.5 | 40.5 | 7.5 | 6.5 | 26 |
41 | 41 | 8 | 7 | 26.5 |
42 | 42 | 8.5 | 7.5 | 27 |
42.5 | 42.5 | 9 | 8 | 27.5 |
43 | 43 | 9.5 | 8.5 | 28 |
43 | 43 | 9.5 | 8.5 | 28 |
44 | 44 | 10 | 9 | 29 |
44.5 | 44.5 | 10.5 | 9.5 | 29.5 |
45 | 45 | 11 | 10 | 30 |
45.5 | 45.5 | 11.5 | 10.5 | 30.5 |
46 | 46 | 12 | 11 | 31 |
47.5 | 47.5 | 13 | 12 | 31 |
48.5 | 48.5 | 14 | 13 | 31.5 |
¿Cómo medirse el pie?
- Párate con tu pie descalzo en una hoja de papel y dibújalo.
- Traza una línea perpendicular en ambos extremos (dedo grande y talón).
- Mide la distancia entre las líneas y aumenta de 0.3 a 0.5 cm más para encontrar tu talla perfecta en la guía de tallas.
Para asegurarse al 100% puedes descargar nuestra plantilla para medir tu pie.